Jesteśmy jednym z czołowych producentów zbiorników szklanych, producentów i dostawców typu f, przywiązując dużą wagę do jakości. Jeśli interesują Cię nasze produkty wykonane w Chinach, zapraszamy do kontaktu z naszą fabryką, aby uzyskać więcej informacji. Zaoferujemy Ci najlepszą obsługę i konkurencyjną cenę.
Zbiornik szklany, typ F
Oto nasz zbiornik szklany F typu. Pochodzi z jednoczęściową konstrukcją, która oznacza, że pokrywa i korpus zbiornika nie mogą być oddzielone. Ten szklany czołowy zbiornik zapewnia doskonałe rozwiązanie do przechowywania chemikaliów w połączeniu z niezawodną odpornością na korozję, stabilną podszewką szkła i wyjątkową wytrzymałością. Zależnie od różnych objętości, zbiornik magazynu stali zamkniętej jest dostępny w modelach F1000L, F1500L, F2000L, F3000L, F5000L, F6300L, F8000L, F10000L, F12500L, F16000L, F20000L, F30000L, F50000L i innych. W Taiji oferujemy także dostosowanie niestandardowych szklanych zbiorników magazynowych do wymagań klienta.
Galeria produktów
Przedni widok |
Widok z boku |
Widok z dołu |
Widok z góry |
Transport |
Parametry techniczne zbiornika szklanego
Rysunek projektu zbiornika magazynowego F1000L-2000L
| Statku wewnętrznego | ||
Ciśnienie obliczeniowe (MPa) | bankomat | |
Temperatura projektowa (℃) | -19 ℃ / 150 ℃ | |
Symbol | Stosowanie | |
za | Właz | |
b | Średni wlot | |
C, d, e | Zapasowy | |
F1, f2 | Otwór do pomiaru poziomu | |
sol | Średni Outlet | |
Układ dysz zbiornika F1000L-2000L (widok planu)
Układ dysz zbiornika F1000L-2000L (widok planu)
Jednostka: mm | ||||
Specyfikacje | F1000L | F1500L | F2000L | |
Nominalna pojemność (L) | 1000 | 1500 | 2000 | |
Całkowita pojemność (L) | 1300 | 1674 | 2337 | |
Masa odniesienia (kg) | 600 | 810 | 972 | |
Główny | Dl | 1000 | 1200 | 1300 |
D2 | 600 | 720 | 780 | |
D3 | 700 | 840 | 950 | |
H1 | 1820 | 1680 | 1978 | |
H | 2300 | 2120 | 2450 | |
N-Φ | 3-Φ 24 | 3-Φ 24 | 3-Φ 24 | |
Dysza DN | za | 300 x 400 | 300 x 400 | 300 x 400 |
b | 80 | 80 | 80 | |
do | 80 | 80 | 100 | |
re | 80 | 80 | / | |
mi | 80 | 80 | 80 | |
F1 | 65 | 65 | 65 | |
F2 | 65 | 65 | 65 | |
sol | 80 | 100 | 100 | |
F3000-6300L Rysunek projektu zbiornika zasobnikowego |
F8000-50000L Rysunek projektu zbiornika zasobnikowego |
| Statek wewnętrzny | ||
Ciśnienie obliczeniowe (MPa) | bankomat | |
Temperatura projektowa (℃) | -19 ℃ / 150 ℃ | |
Symbol | Stosowanie | |
za | Właz | |
b | Średni wlot | |
Płyta CD | Zapasowy | |
F1, f2, f3, f4 | Otwór do pomiaru poziomu | |
sol | Średni Outlet | |
Układ dysz (widok planu)
Układ dysz (widok planu)
Jednostka: mm | ||||||||||||
Specyfikacje | F3000L | F5000L | F6300L | F8000L | F10000L | F12500L | F16000L | F20000L | F30000L | F40000L | F50000L | |
Nominalna pojemność (L) | 3000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Całkowita pojemność (L) | 3796 | 5740 | 7100 | 8990 | 11270 | 13970 | 17821 | 22346 | 33553 | 44000 | 55000 | |
Masa odniesienia (kg) | 1543 | 1910 | 2980 | 3525 | 4380 | 5530 | 6670 | 8324 | 11720 | 15450 | 19300 | |
Główny | Dl | 1600 | 1600 | 1750 | 1900 | 2200 | 2400 | 2400 | 2600 | 3000 | 3200 | 3400 |
D2 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 | |
D3 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1650 | 1800 | 1800 | 1950 | 2250 | 2400 | 2550 | |
D4 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | |
H1 | 2220 | 3174 | 3304 | 3554 | 3392 | 3554 | 4414 | 4714 | 5340 | 6125 | 6755 | |
H2 | 314 | 314 | 314 | 314 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 386 | 386 | |
H | 2850 | 3790 | 3910 | 4185 | 4040 | 4207 | 5060 | 5400 | 6000 | 6870 | 7500 | |
N-Φ | 4 -30 | 4 -30 | 4 -30 | 4 -30 | 4 -30 | 4-Φ36 | 4-Φ36 | 4-Φ36 | 4-Φ36 | 4-Φ36 | 4-Φ36 | |
Dysza DN | za | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
b | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
do | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
re | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
F1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
F2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
F3 | / | 65 | / | / | / | / | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
F4 | / | 65 | / | / | / | / | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
sol | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | |
Popularne Tagi: Zbiornik szklany, typ F, Chiny, producent, fabryka, wykonany w Chinach













